ปี 2563 – 2564
ปี 2560
| หน่วยงาน | รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | แบบบัญชีรายชื่อ | 
|---|---|---|---|---|
| สสก.1 จ.ชัยนาท | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 2 จ.ราชบุรี | ข้าราชการ | – | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 3 จ.ระยอง | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 4 จ.ขอนแก่น | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 5 จ.สงขลา | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 6 จ.เชียงใหม่ | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 7 จ.นครราชสีมา | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 8 จ.สุราษฎร์ธานี | ข้าราชการ | – | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 9 จ.พิษณุโลก | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
ปี 2558
| หน่วยงาน | รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | แบบบัญชีรายชื่อ | 
|---|---|---|---|---|
| สสก.1 จ.ชัยนาท | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 2 จ.ราชบุรี | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 3 จ.ระยอง | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 4 จ.ขอนแก่น | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 5 จ.สงขลา | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 6 จ.เชียงใหม่ | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 7 จ.นครราชสีมา | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 8 จ.สุราษฎร์ธานี | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
| สสก. 9 จ.พิษณุโลก | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | แบบฟอร์มฐ2 | 
ปี 2556 – 2557
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0 2579 3699, 0 2940 6035
